| Платформа | |
| Series: | 60 |
| ОС: | Symbian OS v9.2 |
| Основные факты | |
| Вес: | 120 г |
| Размер: | 99 x 53 x 21 мм |
| Время в режиме разговора: | До 6,5 ч |
| Время в режиме ожидания: | До 233 ч |
| Рабочая частота: | EDGE/GSM 900/1800/1900 + WCDMA 2100 |
| Размер дисплея: | 240x320 px |
| Цвет дисплея: | До 16 млн. цветов |
| Характеристики телефона | |
| Встроенная камера: | 5-Mpx (2592x1944) и CIF-камера (352x288 пикселей) |
| Видеофункции: | Видеосъемка MPEG-4 VGA при 30 кадр/сек (стерео), зум (оптический/цифровой) 1x /20x |
| FM-радиоприемник: | Стерео |
| Музыкальный плеер: | MP3, AAC, AAC+, eAAC+, WMA, M4A + списки воспроизведения |
| Плеер RealOne: | + |
| Приложения: | + |
| Калькулятор: | + |
| Способ ввода: | Клавишная панель телефона |
| Форма: | Раздвижной |
| Общая память: | До 160 МБ встроенной + до 2 Гб на microSD карте памяти |
| Развлечения | |
| Игры: | + |
| Заставки: | Анимированные |
| Фон: | Цветной |
| Предустановленные мелодии: | AAC, MP3, MP4, M4A, WMA, AMR, MIDI(64), RealAudio 7,8,10 |
| Темы/покрытия: | + |
| Вид меню: | Список, таблица |
| Передача сообщений и изображений | |
| MMS: | + |
| Электронная почта: | +, POP3, SMTP, IMAP4, APOP |
| Чат: | + |
| Передача картинок: | + |
| Персонализация | |
| Java-технология: | +, MIDP 2.0 |
| Загружаемые игры: | + |
| Загружаемые мелодии: | + |
| Подключения и передача данных | |
| Bluetooth: | + |
| ИК-порт: | + |
| SyncML: | + |
| Интернет-браузер: | +, HTML |
| WCDMA: | + |
| TCP/IP: | + |
| WAP: | WAP 2.0, XHTML |
| EDGE: | + |
| GPRS: | + |
| WLAN: | WLAN (802.11b/g) и UPnP |
| Pop-Port™: | - |
| USB: | Mini USB (USB 2.0) |
| Передача факсов и данных: | + |
| Макс. скорость передачи данных: | До 384 Кбит/с |