| Платформа | |
| Series: | 60 3rd edition feature pack 1 |
| ОС: | Symbian OS v. 9.2 |
| Основные факты | |
| Вес: | 115 г |
| Размер: | 106.5 x 52 x 13.7 мм |
| Время в режиме разговора: | До 2,75 ч |
| Время в режиме ожидания: | До 204 ч |
| Рабочая частота: | GSM/EDGE 850/900/1800/1900 + WCDMA 2100 |
| Размер дисплея: | 240x320 px (внутренний), 128x160 px (внешний) |
| Цвет дисплея: | До 16 млн. цветов и до 262,144 цветов |
| Характеристики телефона | |
| Встроенная камера: | 2 Mpx камера (1600x1200) и CIF камера (352 x 288) |
| Видеофункции: | Съемка и воспроизведение видео с разрешением QVGA 15 кадр/сек и 4-x зумом |
| FM-радиоприемник: | Стерео |
| Музыкальный плеер: | + |
| Плеер RealOne: | + |
| Приложения: | + |
| Калькулятор: | + |
| Способ ввода: | Клавишная панель телефона |
| Форма: | Раскладной |
| Общая память: | До 26 Мб восроенной + до 2Гб на microSD карте памяти. |
| Развлечения | |
| Игры: | + |
| Заставки: | Анимированные |
| Фон: | Цветной |
| Предустановленные мелодии: | MP3, MIDI, AAC или видеоролики |
| Темы/покрытия: | + |
| Вид меню: | Список, таблица |
| Передача сообщений и изображений | |
| MMS: | + |
| Электронная почта: | +?, поддержка POP3, SMTP, IMAP4 |
| Чат: | + |
| Передача картинок: | + |
| Персонализация | |
| Java-технология: | +, MIDP 2.0 |
| Загружаемые игры: | + |
| Загружаемые мелодии: | + |
| Подключения и передача данных | |
| Bluetooth: | + |
| ИК-порт: | - |
| SyncML: | + |
| Интернет-браузер: | + |
| WCDMA: | + |
| TCP/IP: | - |
| WAP: | + |
| EDGE: | + |
| GPRS: | + |
| WLAN: | - |
| Pop-Port™: | + |
| USB: | Mini-USB, USB 2.0 (до 12 Мб/c) |
| Передача факсов и данных: | + |
| Макс. скорость передачи данных: | До 384 Кбит/с |