| Платформа | |
| Series: | 40 5th Edition, FP1 |
| ОС: | Nokia |
| Основные факты | |
| Вес: | 94 г |
| Размер: | 109.8x45x9.5мм |
| Время в режиме разговора: | До 5,5 ч |
| Время в режиме ожидания: | До 300 ч |
| Рабочая частота: | GSM 850/900/1800/1900 + WCDMA 2100/850 |
| Размер дисплея: | 240x320 px |
| Цвет дисплея: | До 16 млн. цветов |
| Характеристики телефона | |
| Встроенная камера: | 2 Mpx камера (1600x1200) |
| Видеофункции: | Видео вызовы, загрузка просмотр и передача видео |
| FM-радиоприемник: | - |
| Музыкальный плеер: | Встроенный, MP3/AAC |
| Плеер RealOne: | - |
| Приложения: | + |
| Калькулятор: | + |
| Способ ввода: | Клавишная панель телефона |
| Форма: | Моноблочный |
| Общая память: | До 920Мб |
| Развлечения | |
| Игры: | + |
| Заставки: | Анимированные + flash |
| Фон: | Анимированный + Flash |
| Предустановленные мелодии: | Видео, MP3, AAC, 64-голосные MIDI |
| Темы/покрытия: | + |
| Вид меню: | Список, таблица |
| Передача сообщений и изображений | |
| MMS: | + |
| Электронная почта: | +, IMAP4, POP3, SMTP |
| Чат: | - |
| Передача картинок: | + |
| Персонализация | |
| Java-технология: | +, MIDP 2.1 |
| Загружаемые игры: | + |
| Загружаемые мелодии: | + |
| Подключения и передача данных | |
| Bluetooth: | +, стерео аудио |
| ИК-порт: | - |
| SyncML: | + |
| Интернет-браузер: | +, HTML и XHTML |
| WCDMA: | + |
| TCP/IP: | + |
| WAP: | WAP 2.0 |
| EDGE: | - |
| GPRS: | + |
| WLAN: | - |
| Pop-Port™: | - |
| USB: | Micro USB 2.0 |
| Передача факсов и данных: | + |
| Макс. скорость передачи данных: | До 356 кбит/сек |