| Платформа | |
| Series: | 40 |
| ОС: | Nokia |
| Основные факты | |
| Вес: | 91 г |
| Размер: | 106.4 x 43.6 x 11.7 мм |
| Время в режиме разговора: | До 3,5 ч |
| Время в режиме ожидания: | До 348 ч |
| Рабочая частота: | GSM/EDGE 850/900/1800/1900 |
| Размер дисплея: | 240x320 px |
| Цвет дисплея: | До 16 млн. цветов |
| Характеристики телефона | |
| Встроенная камера: | 2 Mpx камера (1600x1200) |
| Видеофункции: | Возможность записи и воспроизведения видео |
| FM-радиоприемник: | Стерео |
| Музыкальный плеер: | MP3, MP4, AAC, AAC+, eAAC+, H.263, H.264 |
| Плеер RealOne: | - |
| Приложения: | + |
| Калькулятор: | + |
| Способ ввода: | Клавишная панель телефона |
| Форма: | Моноблочный |
| Общая память: | До 7,8 Мб + microSD объемом до 2 Гб |
| Развлечения | |
| Игры: | + |
| Заставки: | Анимированные |
| Фон: | Цветной |
| Предустановленные мелодии: | MP3, MPEG 4, AAC, WMA и AMR, 64-голосные полифонические |
| Темы/покрытия: | + |
| Вид меню: | Список, таблица |
| Передача сообщений и изображений | |
| MMS: | + |
| Электронная почта: | +, поддержка POP3, SMTP, IMAP4 |
| Чат: | - |
| Передача картинок: | + |
| Персонализация | |
| Java-технология: | +, MIDP 2.0 |
| Загружаемые игры: | + |
| Загружаемые мелодии: | + |
| Подключения и передача данных | |
| Bluetooth: | + |
| ИК-порт: | - |
| SyncML: | + |
| Интернет-браузер: | +, XHTML через TCP/IP |
| WCDMA: | - |
| TCP/IP: | + |
| WAP: | WAP 2.0 |
| EDGE: | + |
| GPRS: | + |
| WLAN: | - |
| Pop-Port™: | - |
| USB: | Mini USB (USB 2.0) |
| Передача факсов и данных: | + |
| Макс. скорость передачи данных: | До 236,8 Кбит/с |